Archivio tassi di assenza
Tassi di assenza - 2018
Salute e sicurezza | Malattia | Infortunio | Altre assenze | Totale Assenze |
Primo trimestre | 3,63 % | 0,81 % | 3,55 % | 7,99 % |
Secondo trimestre | 3,68 % | 1,27 % | 3,76 % | 8,71 % |
Terzo trimestre | 4,43% | 0,66% | 4,23% | 9,32 % |
Quarto trimestre | 4,43% | 0,73% | 3,19% | 8,35 % |
Tassi di assenza - 2017
Salute e sicurezza | Malattia | Infortunio | Altre assenze | Totale Assenze |
Primo trimestre | 5,06 % | 0,59 % | 3,18 % | 8,83% |
Secondo trimestre | 3,48 % | 0,49 % | 4,16 % | 8,13% |
Terzo trimestre | 3,79 % | 1,08 % | 3,47 % | 8,34% |
Quarto trimestre | 4,05% | 0,83% | 3,48% | 8,36% |
Tassi di assenza - 2016
Salute e sicurezza | Malattia | Infortunio | Altre assenze | Totale Assenze |
Primo trimestre | 3,90% | 0,88% | 3,91% | 8,69% |
Secondo trimestre | 3,59% | 0,95% | 4,08% | 8,62% |
Terzo trimestre | 4,54% | 0,66% | 4,41% | 9,61% |
Quarto trimestre | 3,82% | 0,29% | 4,02% | 8,13% |
Tassi di assenza - 2015
Salute e sicurezza | Malattia | Infortunio | Altre assenze | Totale Assenze |
Annualità 2015 | 3,54% | 0,50% | 4,11% |
Nessun elemento presente
Data di creazione:
16/10/2020
Data di ultima modifica:
26/04/2021