Tassi di assenza
Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative a "Tassi di assenza".
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | III Trimestre | CTM Cagliari S.p.A. | 11,47 % | 88,53 % |
2023 | II Trimestre | CTM Cagliari S.p.A. | 10,05 % | 89,95 % |
2023 | I Trimestre | CTM Cagliari S.p.A. | 9,26 % | 90,74 % |
Allegati | |||
---|---|---|---|
Tassi d'assenza 2023 | 27/10/2023 | (84.54 KB) |
Data di creazione:
16/10/2020
Data di ultima modifica:
27/10/2023