Dott.ssa Mattana Marinella
In carica dal 29/03/2004
Ruolo: Dirigente Ordinario
Responsabile per: Direzione Risorse Umane, Organizzazione & Legale
Compensi connessi all'assunzione della carica
Anno | Data | Importo |
---|---|---|
2018 | € 103.683,39 | |
2019 | € 104.070,72 | |
2020 | € 105.361,82 | |
2021 | € 105.749,15 | |
2022 | € 107.040,25 | |
2023 | € 107.427,58 | |
2024 | € 108.718,68 |
Componenti variabili del compenso
Anno | Data | Importo |
---|---|---|
2018 | € 12.442,00 | |
2019 | € 12.488,49 | |
2020 | € 12.488,49 | |
2021 | € 12.689,90 | |
2022 | € 16.056,04 | |
2023 | € 16.114,14 | |
2024 | € 23.918,11 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Anno | Data | Importo |
---|---|---|
2018 | € 5.597,53 | |
2019 | € 2.219,75 | |
2020 | € 675,93 | |
2021 | € 0,00 | |
2022 | € 3.270,98 | |
2023 | € 887,55 | |
2024 | € 4.278,46 |
Estremi conferimento incarico
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Nessuno
Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione dei compensi spettanti
Nessuno
Altre informazioni
Data di creazione:
09/11/2020
Data di ultima modifica:
18/02/2025