Archivio atti di concessione
CONTRIBUTI:
OGGETTO BENEFICIARIO | P.I./CF | IMPORTO CORRISPOSTO | NORMA O TITOLO A BASE ATTRIBUZIONE | SERVIZIO | FUNZIONARIO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | ALLEGATI |
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali laureati Provincia di Cagliari (anno 2017) | 80008890925 | € 1.800,00 | Affari Generali | Altro | |||
ALLEANZA DI MISERICORDIA ITALIA (anno 2017) | 92120290926 | € 3.000,00 | Direzione Processi e Supporto | Altro | |||
U.P.S. Solidarietà, Cultura e Sport Onlus (anno 2013) | 92175550927 | € 3.000,00 | Affari Generali | Altro | |||
CRAL CTM (anno 2015) | 2319070922 | € 3.000,00 | Affari Generali | Altro |
Oggetto | Beneficiario | Ufficio di Riferimento | Anno |
---|---|---|---|
Nessun elemento presente |
Data di creazione:
16/10/2020
Data di ultima modifica:
10/12/2020