ADESIONE CONVENZIONE CONSIFORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO PER 18 MESI”

Pubblicato: 07/10/2021

CIG: 8920005CFA

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8920005CFA&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Importo di aggiudicazione: 1.103.317,50 €

Importo liquidato: 684.780,65 €

Ragione sociale Stazione appaltante: CTM Cagliari S.p.A.

Codice fiscale Stazione appaltante: 00142750926

Data inizio lavori: 01/12/2021

Data fine lavori: 21/06/2023

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • ENEL ENERGIA

Aggiudicatario:

  • ENEL ENERGIA

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2022 1.588,37 € 19/05/2022
2022 224,31 € 18/05/2022
2022 47,43 € 17/05/2022
2022 39,87 € 16/05/2022
2022 46,35 € 13/05/2022
2022 37.249,38 € 12/05/2022
2022 1.536,01 € 19/04/2022
2022 47,95 € 14/04/2022
2022 95,16 € 12/04/2022
2022 33.721,87 € 11/04/2022
2022 1.581,27 € 21/03/2022
2022 4.008,79 € 16/03/2022
2022 4.367,13 € 15/03/2022
2022 28.686,65 € 14/03/2022
2022 839,94 € 03/03/2022
2022 265,65 € 23/02/2022
2022 328,24 € 21/02/2022
2022 1.239,38 € 24/02/2022
2022 40.977,46 € 24/02/2022
2022 30.591,05 € 14/06/2022
2022 1.519,62 € 17/06/2022
2022 31.983,49 € 13/07/2022
2022 18,88 € 14/07/2022
2022 5,51 € 15/07/2022
2022 32,50 € 18/07/2022
2022 38,02 € 19/07/2022
2022 1.479,56 € 20/07/2022
2022 1,34 € 02/08/2022
2022 32.635,49 € 11/08/2022
2022 24,39 € 12/08/2022
2022 86,06 € 16/08/2022
2022 38,06 € 17/08/2022
2022 1.123,06 € 18/08/2022
2022 35.736,21 € 09/09/2022
2022 13,39 € 12/09/2022
2022 23,99 € 13/09/2022
2022 23,78 € 14/09/2022
2022 36,21 € 15/09/2022
2022 2.019,55 € 16/09/2022
2022 29.863,43 € 12/10/2022
2022 35,25 € 13/10/2022
2022 31,98 € 14/10/2022
2022 231,67 € 17/10/2022
2022 1.639,20 € 19/10/2022
2022 31.948,38 € 11/11/2022
2022 169,84 € 14/11/2022
2022 43,79 € 15/11/2022
2022 41,34 € 16/11/2022
2022 9,15 € 17/11/2022
2022 1.258,61 € 18/11/2022
2022 32.115,91 € 12/12/2022
2022 154,93 € 13/12/2022
2022 8,94 € 14/12/2022
2022 13,21 € 15/12/2022
2022 34,29 € 16/12/2022
2022 1.810,31 € 19/12/2022
2023 29.745,62 € 10/01/2023
2023 13,09 € 11/01/2023
2023 22,90 € 12/01/2023
2023 22,80 € 13/01/2023
2023 1.612,00 € 16/01/2023
2023 39,48 € 17/01/2023
2023 28.457,10 € 15/02/2023
2023 116,79 € 17/02/2023
2023 21,67 € 16/02/2023
2023 132,42 € 20/02/2023
2023 621,41 € 21/02/2023
2023 43.102,74 € 14/03/2023
2023 18,96 € 15/03/2023
2023 4.763,91 € 16/03/2023
2023 1.389,67 € 20/03/2023
2023 21,69 € 17/03/2023
2023 45.672,92 € 11/04/2023
2023 70,17 € 12/04/2023
2023 72,88 € 13/04/2023
2023 52,13 € 14/04/2023
2023 143,51 € 17/04/2023
2023 1.571,16 € 18/04/2023
2023 43.496,54 € 12/05/2023
2023 292,22 € 12/05/2023
2023 109,02 € 16/05/2023
2023 75,24 € 17/05/2023
2023 1.617,53 € 18/05/2023
2023 39.365,21 € 12/06/2023
2023 1.839,69 € 19/06/2023
2023 41.270,35 € 13/07/2023
2023 720,30 € 26/07/2023
2023 40,72 € 23/10/2023
2024 0,65 € 11/01/2024
2024 6,36 € 15/01/2024
2024 4.481,86 € 16/01/2024
2024 20,22 € 18/01/2024
2024 0,17 € 18/01/2024
2024 27,95 € 05/02/2024

Data di creazione: 07/10/2021
Data di ultima modifica: 28/03/2024