FORNITURA MATERIALE EDILE

Pubblicato: 31/12/2018

CIG: 7564785211

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=7564785211&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Importo di aggiudicazione: 5.836,96 €

Importo liquidato: 6.145,16 €

Ragione sociale Stazione appaltante: CTM Cagliari S.p.A.

Codice fiscale Stazione appaltante: 00142750926

Data inizio lavori: 01/08/2018

Data fine lavori: 31/12/2019

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • SEBASTIANO CAPRA DI ROBERTO CAPRA
  • GF PAU EDILIZIA SRL

Aggiudicatario:

  • GF PAU EDILIZIA SRL

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2019 212,94 € 15/11/2019
2019 14,20 € 19/11/2019
2019 24,39 € 12/11/2019
2019 75,18 € 08/11/2019
2019 35,73 € 22/11/2019
2019 35,85 € 11/12/2019
2019 17,24 € 05/12/2019
2019 37,97 € 16/12/2019
2019 50,90 € 19/12/2019
2020 288,43 € 08/01/2020
2019 329,62 € 03/10/2019
2019 25,35 € 07/10/2019
2019 207,57 € 26/09/2019
2019 95,22 € 28/10/2019
2019 18,14 € 04/11/2019
2019 13,36 € 18/10/2019
2019 60,61 € 09/10/2019
2019 18,12 € 25/10/2019
2019 12,41 € 20/06/2019
2019 182,48 € 14/06/2019
2019 239,41 € 09/05/2019
2019 123,98 € 20/05/2019
2019 269,49 € 07/08/2019
2019 404,14 € 06/09/2019
2019 14,27 € 12/07/2019
2019 132,07 € 10/07/2019
2019 79,04 € 05/07/2019
2019 472,73 € 28/06/2019
2020 92,16 € 12/02/2020
2020 14,70 € 03/03/2020
2020 7,09 € 17/02/2020
2020 532,45 € 22/01/2020
2020 15,08 € 27/02/2020
2018 33,14 € 01/10/2018
2018 67,70 € 09/10/2018
2018 28,41 € 23/10/2018
2018 185,19 € 17/10/2018
2018 22,61 € 19/11/2018
2018 4,41 € 05/11/2018
2018 119,14 € 03/09/2018
2018 23,14 € 21/09/2018
2018 147,77 € 17/09/2018
2019 41,45 € 15/04/2019
2019 126,05 € 16/04/2019
2019 50,13 € 09/04/2019
2019 12,56 € 27/03/2019
2019 11,49 € 21/02/2019
2019 39,00 € 27/02/2019
2019 345,01 € 21/02/2019
2019 23,24 € 19/03/2019
2019 9,38 € 20/03/2019
2019 378,19 € 14/01/2019
2018 176,92 € 18/12/2018
2018 12,24 € 28/12/2018
2019 36,32 € 14/10/2019
2019 5,22 € 19/03/2019
2019 68,02 € 20/03/2019
2019 0,37 € 27/03/2019
2021 25,74 € 20/04/2021

Data di creazione: 09/06/2021
Data di ultima modifica: 23/06/2021