RIFORNIMENTO CARBURANTE VEICOLI CTM - ART. 36 COMMA 2 LETT. A D. LGS. 50/2016

Pubblicato: 31/12/2018

CIG: 74093927B3

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=74093927B3&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Importo di aggiudicazione: 30.000,00 €

Importo liquidato: 36.202,37 €

Ragione sociale Stazione appaltante: CTM Cagliari S.p.A.

Codice fiscale Stazione appaltante: 00142750926

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • Q8 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

Aggiudicatario:

  • Q8 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2018 29,00 € 27/06/2018
2018 21,00 € 27/06/2018
2018 94,68 € 27/06/2018
2018 601,82 € 30/08/2018
2018 585,17 € 08/11/2018
2018 394,30 € 13/11/2018
2018 1.690,71 € 15/10/2018
2019 236,07 € 27/03/2019
2019 387,47 € 27/02/2019
2019 237,66 € 14/02/2019
2019 380,93 € 25/03/2019
2019 463,44 € 24/01/2019
2019 322,79 € 17/01/2019
2018 529,95 € 17/12/2018
2018 402,00 € 17/12/2018
2019 352,08 € 21/08/2019
2019 386,53 € 07/08/2019
2019 328,83 € 14/06/2019
2019 380,83 € 10/05/2019
2019 463,95 € 10/05/2019
2020 179,84 € 30/01/2020
2019 383,15 € 21/05/2019
2019 469,28 € 21/05/2019
2019 377,23 € 16/07/2019
2019 516,04 € 16/07/2019
2019 346,97 € 02/09/2019
2019 263,86 € 16/09/2019
2019 270,52 € 30/09/2019
2019 512,20 € 15/10/2019
2019 430,29 € 30/10/2019
2019 406,48 € 15/11/2019
2019 426,91 € 02/12/2019
2019 327,09 € 16/12/2019
2019 301,31 € 30/12/2019
2020 395,02 € 16/01/2020
2020 432,81 € 17/02/2020
2020 453,02 € 02/03/2020
2020 280,11 € 16/03/2020
2020 407,66 € 30/03/2020
2020 406,22 € 15/04/2020
2020 210,57 € 30/04/2020
2020 305,16 € 15/05/2020
2020 423,74 € 01/06/2020
2020 298,23 € 15/06/2020
2020 236,78 € 31/08/2020
2020 332,81 € 15/09/2020
2020 268,21 € 01/10/2020
2018 419,86 € 26/11/2018
2020 331,88 € 30/06/2020
2020 316,07 € 16/07/2020
2020 219,48 € 30/07/2020
2020 256,49 € 17/08/2020
2020 378,03 € 15/10/2020
2020 358,89 € 30/10/2020
2020 330,94 € 16/11/2020
2020 267,88 € 30/11/2020
2020 263,43 € 15/12/2020
2020 466,63 € 30/11/2020
2021 196,15 € 15/01/2021
2021 273,04 € 01/02/2021
2021 342,70 € 15/02/2021
2021 256,44 € 02/03/2021
2021 355,43 € 15/03/2021
2021 231,97 € 30/03/2021
2021 394,20 € 15/04/2021
2021 308,89 € 30/04/2021
2021 271,99 € 17/05/2021
2021 300,46 € 31/05/2021
2021 644,93 € 15/06/2021
2021 316,52 € 30/07/2021
2021 279,70 € 02/07/2021
2021 427,65 € 15/07/2021
2021 522,55 € 16/08/2021
2021 273,96 € 30/08/2021
2021 492,02 € 16/09/2021
2021 184,24 € 30/09/2021
2021 522,58 € 15/10/2021
2021 391,00 € 02/11/2021
2021 406,40 € 16/12/2021
2021 373,78 € 30/12/2021
2022 104,10 € 31/01/2022
2022 355,23 € 17/01/2022
2022 380,90 € 15/02/2022
2022 324,41 € 03/03/2022
2022 419,64 € 15/03/2022
2022 342,11 € 16/05/2022
2022 402,21 € 16/06/2022
2022 434,35 € 30/06/2022
2022 498,30 € 15/07/2022
2022 333,84 € 16/08/2022
2022 347,80 € 30/08/2022
2022 231,02 € 15/09/2022
2022 347,21 € 30/09/2022
2022 255,92 € 17/10/2022
2022 168,16 € 02/11/2022
2022 162,63 € 01/12/2022
2022 440,39 € 16/12/2022
2023 361,36 € 02/01/2023
2023 306,11 € 16/01/2023
2023 273,84 € 30/01/2023
2023 385,94 € 16/02/2023

Data di creazione: 09/06/2021
Data di ultima modifica: 22/02/2023