FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE

Pubblicato: 31/12/2015

CIG: 66123847E4

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=66123847E4&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

Importo di aggiudicazione: 650.000,00 €

Importo liquidato: 557.361,37 €

Ragione sociale Stazione appaltante: CTM Cagliari S.p.A.

Codice fiscale Stazione appaltante: 00142750926

Data inizio lavori: 01/01/2016

Data fine lavori: 31/12/2016

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • ENEL ENERGIA

Aggiudicatario:

  • ENEL ENERGIA

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2016 3.151,19 € 09/03/2016
2016 76,55 € 09/03/2016
2016 15.994,94 € 04/03/2016
2016 19.776,99 € 04/03/2016
2016 21.280,01 € 21/09/2016
2016 24.454,80 € 21/09/2016
2016 2.884,25 € 22/09/2016
2016 476,87 € 22/09/2016
2016 11.579,36 € 22/09/2016
2016 1.641,24 € 19/10/2016
2016 19,50 € 24/11/2016
2016 60.975,30 € 21/11/2016
2016 468,92 € 21/11/2016
2016 2.818,21 € 21/11/2016
2016 11.240,39 € 18/11/2016
2017 3.354,76 € 13/02/2017
2017 1.517,17 € 19/01/2017
2017 2.026,07 € 19/01/2017
2017 50.283,80 € 19/01/2017
2016 681,05 € 23/12/2016
2017 47.451,76 € 22/02/2017
2016 19.953,22 € 31/03/2016
2016 1.434,26 € 31/03/2016
2016 14.207,71 € 06/04/2016
2016 1.584,05 € 21/04/2016
2016 3.022,69 € 30/03/2016
2016 1.412,51 € 22/03/2016
2016 463,19 € 21/03/2016
2016 512,65 € 21/03/2016
2016 952,51 € 21/03/2016
2016 11.474,79 € 21/03/2016
2016 431,53 € 20/05/2016
2016 2.593,70 € 20/05/2016
2016 11.571,91 € 20/05/2016
2016 3.522,36 € 03/05/2016
2016 36.890,09 € 29/04/2016
2016 44,71 € 02/05/2016
2016 1.528,86 € 23/06/2016
2016 3.788,80 € 23/06/2016
2016 127,44 € 22/06/2016
2016 7.485,11 € 23/06/2016
2016 5.271,79 € 27/06/2016
2016 20.305,14 € 27/06/2016
2016 26.858,76 € 30/05/2016
2016 8.056,07 € 30/05/2016
2016 67,32 € 03/08/2016
2016 3.366,81 € 20/07/2016
2016 986,36 € 21/07/2016
2016 11.736,80 € 21/07/2016
2016 1.963,33 € 21/07/2016
2016 489,56 € 21/07/2016
2016 11.863,15 € 21/07/2016
2016 20.095,28 € 21/07/2016
2016 30,69 € 06/09/2016
2016 298,64 € 01/09/2016
2016 130,82 € 25/08/2016
2016 3.658,91 € 25/08/2016
2016 1.589,34 € 23/08/2016
2016 22.441,49 € 25/08/2016
2016 12.995,89 € 25/08/2016

Data di creazione: 09/06/2021
Data di ultima modifica: 09/06/2021