FORNITURA DI RICAMBI PER VEICOLI MERCEDES - LOTTO 1

Pubblicato: 31/12/2015

CIG: 620560533F

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=620560533F&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA

Importo di aggiudicazione: 1.399.241,87 €

Importo liquidato: 1.427.192,34 €

Ragione sociale Stazione appaltante: CTM Cagliari S.p.A.

Codice fiscale Stazione appaltante: 00142750926

Data inizio lavori: 07/09/2015

Data fine lavori: 06/09/2016

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • P.R. MOTORI SERVICE S.R.L.
  • EURO CO.M.I. SRL

Aggiudicatario:

  • EURO CO.M.I. SRL

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2016 31.092,06 € 25/01/2016
2016 4.565,94 € 27/01/2016
2016 18.720,08 € 04/01/2016
2016 4.727,54 € 14/01/2016
2016 14.536,48 € 18/01/2016
2016 34.875,91 € 24/02/2016
2016 5.676,52 € 02/02/2016
2016 20.033,79 € 11/02/2016
2016 42.924,11 € 19/02/2016
2016 13.905,01 € 19/02/2016
2015 85.978,89 € 04/01/2015
2015 19.606,67 € 21/12/2015
2015 12.536,33 € 21/12/2015
2015 17.483,49 € 09/12/2015
2015 26.059,67 € 03/12/2015
2015 9.809,21 € 30/11/2015
2015 29.174,08 € 26/11/2015
2015 7.618,73 € 10/11/2015
2015 54.630,69 € 17/11/2015
2015 33.559,77 € 20/11/2015
2015 164.290,78 € 27/10/2015
2016 11.851,28 € 06/04/2016
2016 4.400,03 € 08/04/2016
2016 4.177,10 € 21/04/2016
2016 18.717,58 € 14/04/2016
2016 13.090,05 € 17/03/2016
2016 54.776,20 € 17/03/2016
2016 33.117,42 € 30/03/2016
2016 17.781,24 € 20/05/2016
2016 30.718,07 € 19/05/2016
2016 23.617,58 € 11/05/2016
2016 18.676,41 € 13/05/2016
2016 19.203,95 € 06/05/2016
2016 9.330,89 € 28/04/2016
2016 14.574,54 € 21/04/2016
2016 110.855,70 € 27/04/2016
2016 25.649,38 € 20/05/2016
2016 39.006,16 € 07/06/2016
2016 11.879,88 € 16/06/2016
2016 7.622,62 € 16/06/2016
2016 3.137,07 € 15/06/2016
2016 14.356,32 € 23/06/2016
2016 3.362,80 € 23/06/2016
2016 1.640,94 € 28/06/2016
2016 9.664,35 € 13/06/2016
2016 19.091,81 € 27/06/2016
2016 4.515,43 € 07/09/2016
2016 9.657,56 € 01/09/2016
2016 59.668,00 € 17/08/2016
2016 53.291,97 € 25/08/2016
2016 26.331,63 € 29/07/2016
2016 26.366,09 € 03/08/2016
2016 49.402,88 € 19/07/2016
2016 12.492,93 € 21/07/2016
2016 10.391,25 € 26/09/2016
2016 2.954,63 € 04/10/2016
2016 14,85 € 17/10/2016

Data di creazione: 09/06/2021
Data di ultima modifica: 07/04/2024