Archivio Dati sui Pagamenti
Allegati | |||
---|---|---|---|
Dati sui pagamenti IV trimestre 2022 | (104.18 KB) | ||
Dati sui pagamenti III trimestre 2022 | (105.64 KB) | ||
Dati sui pagamenti II trimestre 2022 | (414.44 KB) | ||
Dati sui pagamenti I trimestre 2022 | (102.89 KB) | ||
Dati sui pagamenti IV trimestre 2021 | (105.76 KB) | ||
Dati sui pagamenti III trimestre 2021 | (105.63 KB) | ||
Dati sui pagamenti II trimestre 2021 | (103.08 KB) | ||
Dati sui pagamenti I trimestre 2021 | (105.04 KB) | ||
Dati sui pagamenti IV trimestre 2020 | (104.18 KB) | ||
Dati sui pagamenti III trimestre 2020 | (72.36 KB) | ||
Dati sui pagamenti II trimestre 2020 | (104.93 KB) | ||
Dati sui pagamenti I trimestre 2020 | (103.29 KB) | ||
Dati sui pagamenti IV trimestre 2019 | (104.33 KB) | ||
Dati sui pagamenti III trimestre 2019 | (105.38 KB) | ||
Dati sui pagamenti II trimestre 2019 | (100.16 KB) | ||
Dati sui pagamenti I trimestre 2019 | (105.94 KB) |
Data di creazione:
17/03/2025
Data di ultima modifica:
17/03/2025